Georg Göbel
Assoz.-Prof. Priv.-Doz. Mag. Dr. rer.nat.
National Node Director BBMRI.at
|
Aufgaben- / Forschungsschwerpunkte / Projekte Lebenslauf Publikationen Lehre |
|
Aufgaben- / Forschungsschwerpunkte / Projekte
Medizinische Statistik und Informationsverarbeitung
- Projektleitung: MUI Health Data Hub
Datenintegration von forschungsorientierten Gesundheitsdaten- Schnittstellen- und Informationsmodellierung bei Biobanken
- Datenschutz und Informationssicherheit im Gesundheitswesen
- Statistische Modelle bei der Entwicklung von Biomarkern
Informationsmodellierung bei Biobanken
Projekte
- BBMRI.AT#3 - Austrian Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure
National Node Director BBMRI.AT#3
WP1 Integration of Austrian Biobank Data towards EHDS - PRESENT - Digitales Leitprojekt (FFG)
WP 2: Use Cases for Analyses of Time Series in Health - BBMRI (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructur
- Pseudonymisierung von biomedizinischen Datensätzen (FFG)
- EU Projekt "Unternehmen 2010" (ESF-EQUAL)
- EU Projekt DOSTWELL (Interreg 3c)
- GIN - Gesundheitsinformationsnetz der Medizinischen Universität Innsbruck (Land Tirol)
CV
2023 | National Node Director BBMRI.at |
2018 - 05/2024 | stellvertretender geschäftsführender Direktor des Departments für Medizinische Statistik, Informatik und Gesundheitsökonomie |
2018 | Deputy National Node Director BBMRI.at |
2015 - 2019 | Projektleitung "Digitale Pathologie Innsbruck" (HRSM) |
2015 | Assoziierter Professor für Medizinische Statistik (KV) |
2012 | Assistenzprofessor für Medizinische Statistik (A2-Stelle, KV) |
2012 | Habilitation im Fach "Medizinische Statistik" Thema der Habiliationsschrift: "Statistische Modelle und Algorithmen bei der Entwicklung von Biomarkern in der gynäkologischen Onkologie und in der funktionellen Bildgebung in der Neurologie" |
2009 | Zertifizierung: ISO 27001 Auditor (Datenschutz und Informationssicherheit |
2004 | Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger (Mathematik, Statistik, Informationstechnik) |
2002 | Promotion zum Dr. rer.nat. an der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Innsbruck. Dissertation aus dem Bereich Medizinische Informatik: "Ein Datenmodell für ein patientientenorientiertes Gesundheitsinformationssystem in Österreich" |
seit Mai 1998 | Universitätsassistent am Institut für Biostatistik und Dokumentation |
1998 | Projektmitarbeiter am Institut für Finanzwirtschaft, SoWi-Fakultät, Universität Innsbruck (Prof. Klaus Schredelseker) |
1992 - 1997 | Diplom- & Lehramtsstudium Mathematik (Kombinationsfach PPP), Naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Innsbruck Diplomarbeit: Optimierung eines Fermentationsprozesses mittels Fuzzy-Logik (Betreuer: Dr. Michael Oberguggenberger, Institut für Mathematik und Geometrie, Universität IBK) |
1991 | Abschluß des Universitätslehrganges für Exportkaufleute an der SoWi-Fakultät Innsbruck |
Mitglied in folgenden wissenschaftlichen Gesellschaften
|
Publikationen
-
siehe Publikationsliste
Lehre
- siehe hier